Inhalt & Einnahme No Bull Shake
750g Pulver pro Dose
Zutaten: 99% Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Lecithine)
Das Produkt enthält Lactose und kann geringe Spuren von Gluten, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Krebs- und Schalentieren enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g * |
Brennwert | 1549 kJ | 465 kJ |
Brennwert | 365 kcal | 110 kcal |
Fett | 0,7 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,5 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 88 g | 26 g |
Salz | 0,41 g | 0,12 g |
*Portionsgröße (30 g) in 250 ml Wasser
Zutaten: 99% Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Lecithine)
Herstellungsprozess: Cross Flow Mikrofiltration (CFM)
Druchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100g Protein
Valin** | 5,49 g | Serin | 3,51 g |
Isoleucin** | 6,48 g | Glutaminsäure | 15,66 g |
Leucin** | 9,54 g | Prolin | 5,40 g |
Phenylalanin** | 2,70 g | Glycin | 1,44 g |
Threonin** | 6,03 g | Alanin | 4,41 g |
Methionin** | 1,98 g | Tyrosin | 2,52 g |
Lysin** | 8,19 g | Histidin | 1,35 g |
Thryptophan** | 1,71 g | Arginin | 1,62 g |
Asparaginsäure | 9,99 g | Cystein | 1,89 g |
**Essentielle Aminosäuren
Das Produkt enthält Lactose und kann geringe Spuren von Gluten, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Krebs- und Schalentieren enthalten.