Inhalt & Einnahme No Bull Shake
750g Pulver pro Dose
*natürlich im Protein enthaltener Milchzucker
Zutaten: 100% CFM Whey-Protein-Isolat (cross flow microfiltrated)
Druchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100g Protein
Das Produkt enthält Lactose und kann geringe Spuren von Gluten, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Krebs- und Schalentieren enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g Portion |
Energie | 1.538kj (362 Kcal) | 461kj (109 kcal) |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
davon Zucker* | 2,7 g | 0,8 g |
Eiweiß | 92,7 g (97,8 g i.Tr.) | 27,8 g (29,3 g i.Tr.) |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Zutaten: 100% CFM Whey-Protein-Isolat (cross flow microfiltrated)
Druchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100g Protein
Alanin | 4,5g |
Arginin | 3,6g |
Asparaginsäure | 11,0g |
Cystin | 1,4g |
Glutaminsäure | 16,4g |
Glycin | 2,0g |
Histidin | 1,9g |
Isoleucin | 5,5g |
Leucin | 12,3g |
Lysin | 9,4g |
Methionin | 2,2g |
Phenylalanin | 3,1g |
Prolin | 5,0g |
Serin | 5,1g |
Threonin | 5,1g |
Tryptophan | 2,6g |
Tyrosin | 3,8g |
Valin | 5,1g |
Das Produkt enthält Lactose und kann geringe Spuren von Gluten, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Krebs- und Schalentieren enthalten.